| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | صورتجلسه مجمع کمیته سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید 1405.04.23 |
| منبع | - |
| مقدمه | صورتجلسه مجمع کمیته سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید 1405.04.23 |
| متن خبر |
پیرو صورتجلسه کمیته سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی توان مفید مورخ 1405/04/23، نرخ بازدهی اسمی روز شمار واحدهای عادی به حداقل 32 و حداکثر 33 سالانه (معادل 37.69 و 39.07 درصد موثر سالانه) تغییر یافت و از تاریخ 1405/05/23 در صندوق اعمال میگردد. |
| پیوست |
مشاهده پیوست |