شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۷۴۰,۴۰۷ | ۲۵.۱۶ | ۱۴,۶۲۱,۷۶۶ | ۱۸.۷۵ | ۱۵,۱۲۱,۹۳۴ | ۱۸.۲۳ | ۱۴,۹۴۷,۵۲۴ | ۱۸.۲۹ |
سایر سهام | ۴۰,۱۱۸,۸۵۵ | ۸۵.۹۹ | ۵۱,۴۱۰,۰۹۶ | ۶۵.۹۳ | ۵۵,۱۳۱,۹۰۶ | ۶۶.۴۵ | ۵۵,۲۴۳,۲۵۸ | ۶۷.۶ |
اوراق مشارکت | ۴۹۰,۸۲۳ | ۱.۰۵ | ۷,۴۴۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۳۵۹,۳۳۵ | ۷.۲۰ | ۶,۵۲۳,۴۷۱ | ۸.۳۷ | ۶,۹۷۲,۱۴۲ | ۸.۴ | ۵,۱۴۸,۹۴۴ | ۶.۳ |
سایر داراییها | ۸۲۰,۴۸۷ | ۱.۷۶ | ۷۵۵,۱۹۹ | ۰.۹۷ | ۶۶۰,۴۷۱ | ۰.۸ | ۵۰۷,۱۸۵ | ۰.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳,۴۹۲,۳۶۴ | ۷.۴۹ | ۴,۶۵۵,۴۹۹ | ۵.۹۷ | ۵,۰۸۶,۵۵۳ | ۶.۱۳ | ۵,۸۷۵,۶۵۸ | ۷.۱۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |