شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۸۱۰,۳۴۹ | ۲۶.۳۰ | ۱۰,۳۹۲,۱۹۸ | ۱۷.۸۸ | ۱۰,۲۹۹,۸۵۶ | ۱۷.۵۳ | ۱۰,۰۸۴,۴۴۵ | ۱۶.۳۶ |
سایر سهام | ۳۵,۹۴۵,۴۵۰ | ۸۷.۴۵ | ۳۴,۱۵۲,۴۴۱ | ۵۸.۷۷ | ۳۳,۹۷۵,۷۷۷ | ۵۷.۸۳ | ۳۴,۹۰۴,۴۵۹ | ۵۶.۶۳ |
اوراق مشارکت | ۵۹۱,۵۳۲ | ۱.۴۴ | ۶۹,۲۸۵ | ۰.۱۲ | ۷۱,۸۹۹ | ۰.۱۲ | ۷۲,۵۲۶ | ۰.۱۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۸۰,۸۵۹ | ۵.۵۵ | ۸,۴۶۰,۱۸۹ | ۱۴.۵۶ | ۹,۴۵۵,۱۱۵ | ۱۶.۰۹ | ۱۱,۷۴۹,۶۳۸ | ۱۹.۰۶ |
سایر داراییها | ۷۷۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ | ۲,۰۱۵,۰۶۲ | ۳.۴۷ | ۱,۸۳۲,۵۶۷ | ۳.۱۲ | ۱,۶۲۵,۵۰۹ | ۲.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۸۸۲,۹۵۴ | ۷.۰۱ | ۳,۰۱۸,۸۴۱ | ۵.۲ | ۳,۱۱۱,۴۳۸ | ۵.۳ | ۳,۱۹۷,۴۱۴ | ۵.۱۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |