شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۱۷۵,۴۳۶ | ۲۲.۶۸ | ۹,۷۲۵,۵۵۹ | ۲۰.۹۷ | ۱۰,۰۲۵,۰۶۹ | ۲۱.۹۷ | ۱۰,۴۱۹,۸۵۳ | ۲۲.۲۱ |
سایر سهام | ۲۲,۱۱۰,۵۳۲ | ۶۹.۸۸ | ۳۲,۰۰۳,۳۷۰ | ۶۸.۹۹ | ۳۳,۵۲۸,۱۶۹ | ۷۳.۴۸ | ۳۵,۰۷۰,۵۰۶ | ۷۴.۷۶ |
اوراق مشارکت | ۹۴۹,۳۶۸ | ۳.۰۰ | ۲,۹۲۵,۳۳۵ | ۶.۳۱ | ۹۱۰,۴۶۳ | ۲ | ۷۲۳,۸۱۷ | ۱.۵۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۳۲,۵۶۱ | ۲.۶۳ | ۷۹۹,۶۴۴ | ۱.۷۲ | ۳۵۸,۹۲۸ | ۰.۷۹ | ۷۵,۳۳۰ | ۰.۱۶ |
سایر داراییها | ۵۷۲,۸۴۴ | ۱.۸۱ | ۹۳۳,۹۲۱ | ۲.۰۱ | ۸۰۵,۱۷۹ | ۱.۷۶ | ۶۲۱,۱۰۲ | ۱.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |