شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۲۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۹۶,۲۵۰ | ۲۵.۸۵ | ۳,۷۷۷,۶۰۴ | ۲۶.۸۴ | ۴,۹۲۱,۴۶۳ | ۲۷.۲۶ | ۶,۶۰۷,۳۰۳ | ۲۷.۰۹ |
سایر سهام | ۷,۴۵۶,۰۹۱ | ۶۲.۲۳ | ۹,۶۸۷,۱۷۰ | ۶۸.۸۱ | ۱۲,۹۸۹,۴۶۳ | ۷۱.۹۶ | ۱۷,۶۹۲,۴۵۶ | ۷۲.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۶۳۰,۸۲۰ | ۵.۲۷ | ۳۴۶,۵۶۵ | ۲.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۷۱,۴۵۵ | ۶.۴۴ | ۲۲۸,۶۳۳ | ۱.۶۲ | ۱۱۷,۵۰۹ | ۰.۶۵ | ۵۴,۲۷۶ | ۰.۲۲ |
سایر داراییها | ۲۵,۲۸۰ | ۰.۲۱ | ۳۶,۵۱۸ | ۰.۲۶ | ۲۳,۲۲۸ | ۰.۱۳ | ۳۳,۸۵۰ | ۰.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |