اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۶۳,۷۷۱,۸۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۳۶,۲۲۸,۱۳۸
NAVصدور واحدهای ممتاز(پایانی)
۱۶,۶۴۲
NAVابطال واحدهای ممتاز(پایانی)
۱۶,۴۴۶
NAVواحدهای عادی(پایانی)
۱۶,۰۸۷.۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۱۶۶,۸۱۰,۴۵۶,۵۷۳
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۳۳,۰۲۶,۱۹۱,۸۶۰,۶۴۱
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۲۸,۱۴۰,۶۱۸,۵۹۵,۹۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۵:۵۸:۱۳
تعداد واحدهای عادی صادر شده
۲,۰۵۲,۶۷۱,۸۶۲
تعداد واحدهای ممتاز صادر شده
۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰
NAV واحدهای عادی
۱۶,۰۹۹.۳۳
NAV (لحظه ای ) صدور واحدهای ممتاز
۱۶,۷۶۴
NAV (لحظه ای) ابطال واحدهای ممتاز
۱۶,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۳۹۴,۲۸۱,۷۶۰,۷۱۴
خالص ارزش داراییهای واحد عادی
۳۳,۰۴۶,۶۴۱,۶۸۸,۰۵۲.۵
خالص ارزش داراییهای واحد ممتاز
۲۸,۳۴۷,۶۴۰,۰۷۲,۶۶۱.۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 16,642 | 16,446 | 16,087.09 | 61,166,810,456,573 | 28,140,618,595,932 | 33,026,191,860,641 | 0 | 0 | 4,026,215 | 5,318,128 | 1,711,100,000 | 2,052,962,460 | 3,764,062,460 | ۱.۱۷ | ۲۹,۶۱۵ | ||||
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 16,625 | 16,430 | 16,074.86 | 61,134,773,636,282 | 28,112,922,185,919 | 33,021,851,450,363 | 0 | 17,000,000 | 94,437,657 | 24,132,968 | 1,711,100,000 | 2,054,254,373 | 3,765,354,373 | ۱.۱۷ | ۲۹,۶۴۶ | ||||
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 16,497 | 16,306 | 16,063.31 | 60,046,372,101,097 | 28,177,573,302,603 | 31,868,798,798,494 | 0 | 0 | 11,284,834 | 34,420,248 | 1,728,100,000 | 1,983,949,684 | 3,712,049,684 | ۱.۱۳ | ۲۹,۶۵۵ | ||||
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 16,588 | 16,396 | 16,051.77 | 60,551,454,318,587 | 28,334,185,955,064 | 32,217,268,363,523 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,728,100,000 | 2,007,085,098 | 3,735,185,098 | ۱.۱۴ | ۲۹,۷۱۷ | ||||
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 16,706 | 16,514 | 16,040.23 | 60,764,495,016,912 | 28,570,388,415,419 | 32,194,106,601,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730,100,000 | 2,007,085,098 | 3,737,185,098 | ۱.۱۳ | ۲۹,۷۱۷ | ||||
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 16,719 | 16,526 | 16,028.7 | 60,762,847,407,479 | 28,591,882,497,166 | 32,170,964,910,313 | 0 | 0 | 9,310,853 | 5,202,268 | 1,730,100,000 | 2,007,085,098 | 3,737,185,098 | ۱.۱۳ | ۲۹,۷۱۷ | ||||
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 16,711 | 16,519 | 16,017.18 | 60,660,846,640,156 | 28,578,811,295,663 | 32,082,035,344,493 | 0 | 0 | 15,956,358 | 24,251,324 | 1,730,100,000 | 2,002,976,513 | 3,733,076,513 | ۱.۱۲ | ۲۹,۷۳۰ | ||||
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 16,872 | 16,677 | 16,005.67 | 61,044,652,519,267 | 28,852,904,945,981 | 32,191,747,573,286 | 0 | 10,000,000 | 65,157,405 | 14,610,682 | 1,730,100,000 | 2,011,271,479 | 3,741,371,479 | ۱.۱۲ | ۲۹,۷۴۹ | ||||
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 17,034 | 16,838 | 15,994.17 | 60,660,663,174,254 | 29,300,498,103,581 | 31,360,165,070,673 | 0 | 5,000,000 | 21,604,578 | 9,681,036 | 1,740,100,000 | 1,960,724,756 | 3,700,824,756 | ۱.۰۷ | ۲۹,۷۵۶ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 17,175 | 16,980 | 15,982.68 | 60,778,393,456,290 | 29,631,327,269,316 | 31,147,066,186,974 | 0 | 5,000,000 | 19,227,166 | 18,765,802 | 1,745,100,000 | 1,948,801,214 | 3,693,901,214 | ۱.۰۵ | ۲۹,۷۴۶ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 17,181 | 16,986 | 15,971.19 | 60,844,677,347,289 | 29,727,371,418,367 | 31,117,305,928,922 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,750,100,000 | 1,948,339,850 | 3,698,439,850 | ۱.۰۵ | ۲۹,۷۵۴ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 17,276 | 17,080 | 15,959.71 | 61,027,979,757,234 | 29,933,040,769,790 | 31,094,938,987,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752,500,000 | 1,948,339,850 | 3,700,839,850 | ۱.۰۴ | ۲۹,۷۵۴ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 17,290 | 17,095 | 15,947.57 | 61,029,545,254,129 | 29,958,259,112,465 | 31,071,286,141,664 | 0 | 0 | 19,471,995 | 5,016,568 | 1,752,500,000 | 1,948,339,850 | 3,700,839,850 | ۱.۰۴ | ۲۹,۷۵۴ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 17,271 | 17,076 | 15,936.11 | 60,743,451,343,652 | 29,924,856,451,437 | 30,818,594,892,215 | 0 | 0 | 16,472,536 | 68,712,936 | 1,752,500,000 | 1,933,884,423 | 3,686,384,423 | ۱.۰۳ | ۲۹,۶۹۹ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 17,482 | 17,285 | 15,923.99 | 61,919,036,997,355 | 30,292,005,177,151 | 31,627,031,820,204 | 0 | 0 | 20,556,127 | 14,199,205 | 1,752,500,000 | 1,986,124,823 | 3,738,624,823 | ۱.۰۴ | ۲۹,۶۶۶ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 17,077 | 16,884 | 15,911.88 | 61,091,186,161,873 | 29,589,356,893,309 | 31,501,829,268,564 | 0 | 0 | 24,744,919 | 31,564,016 | 1,752,500,000 | 1,979,767,901 | 3,732,267,901 | ۱.۰۶ | ۲۹,۷۰۴ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 16,627 | 16,439 | 15,900.44 | 60,397,264,865,351 | 28,809,657,498,872 | 31,587,607,366,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752,500,000 | 1,986,586,998 | 3,739,086,998 | ۱.۱ | ۲۹,۷۱۲ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 16,667 | 16,480 | 15,889.01 | 60,445,304,509,124 | 28,880,403,832,032 | 31,564,900,677,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752,500,000 | 1,986,586,998 | 3,739,086,998 | ۱.۰۹ | ۲۹,۷۱۲ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 16,677 | 16,490 | 15,877.59 | 60,440,330,284,122 | 28,898,116,430,547 | 31,542,213,853,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752,500,000 | 1,986,586,998 | 3,739,086,998 | ۱.۰۹ | ۲۹,۷۱۲ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 16,687 | 16,500 | 15,866.18 | 60,435,015,322,280 | 28,915,468,426,352 | 31,519,546,895,928 | 0 | 0 | 11,110,219 | 8,031,816 | 1,752,500,000 | 1,986,586,998 | 3,739,086,998 | ۱.۰۹ | ۲۹,۷۱۲ | ||||
مشاهده همه |