اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۱۰,۸۶۶,۰۳۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۹۵۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۷۴۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۲,۹۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۳۸۵,۶۹۰,۴۳۴,۶۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۹,۳۴۴,۶۲۲,۷۹۳,۵۱۶
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۷,۰۴۱,۰۶۷,۶۴۱,۰۹۶
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۴۹۰,۱۱۱,۱۳۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰
NAV (لحظه ای ) صدور واحدهاي ممتاز
۱۸,۰۶۲
NAV (لحظه ای) ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۷,۹۵۶ | ۱۷,۷۴۹ | ۱۲,۹۷۴ | ۴۶,۲۰۰,۳۶۲,۰۳۲,۲۱۶ | ۲۶,۸۸۰,۳۳۷,۹۰۵,۴۳۶ | ۱۹,۳۲۰,۰۲۴,۱۲۶,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۲ | ۲۳,۵۲۱ | ||||
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۸,۱۱۹ | ۱۷,۹۱۲ | ۱۲,۹۶۶ | ۴۶,۴۳۵,۴۹۹,۱۴۴,۶۷۵ | ۲۷,۱۲۷,۳۸۸,۰۸۹,۶۵۵ | ۱۹,۳۰۸,۱۱۱,۰۵۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۲۱ | ||||
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۸,۱۲۶ | ۱۷,۹۱۹ | ۱۲,۹۵۸ | ۴۶,۴۳۴,۵۸۴,۹۲۷,۹۵۹ | ۲۷,۱۳۸,۳۸۶,۹۴۴,۶۹۹ | ۱۹,۲۹۶,۱۹۷,۹۸۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۶,۸۰۵ | ۳,۳۳۳,۶۷۶ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۱۳۳,۹۷۰ | ۳,۰۰۳,۶۳۳,۹۷۰ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۲۱ | ||||
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۸,۱۴۸ | ۱۷,۹۴۱ | ۱۲,۹۴۹ | ۴۶,۴۱۴,۱۴۴,۹۲۷,۹۷۶ | ۲۷,۱۷۱,۹۲۰,۰۳۷,۸۶۷ | ۱۹,۲۴۲,۲۲۴,۸۹۰,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۶,۰۲۸,۴۹۴ | ۶,۹۸۹,۳۶۲ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۰۰,۸۴۱ | ۳,۰۰۰,۵۰۰,۸۴۱ | ۰.۷۱ | ۲۳,۵۰۵ | ||||
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۸,۰۹۴ | ۱۷,۸۸۶ | ۱۲,۹۴۰ | ۴۶,۳۳۰,۰۹۵,۰۹۲,۰۷۶ | ۲۷,۰۸۸,۸۱۰,۵۷۷,۶۱۶ | ۱۹,۲۴۱,۲۸۴,۵۱۴,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۷,۲۴۷ | ۳۴,۳۱۱,۵۱۳ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۹۶۱,۷۰۹ | ۳,۰۰۱,۴۶۱,۷۰۹ | ۰.۷۱ | ۲۳,۴۹۲ | ||||
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۷,۹۰۲ | ۱۷,۶۹۵ | ۱۲,۹۳۱ | ۴۶,۴۱۴,۹۷۶,۱۷۷,۳۶۵ | ۲۶,۷۹۹,۶۰۶,۳۹۴,۶۴۰ | ۱۹,۶۱۵,۳۶۹,۷۸۲,۷۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۷,۱۴۱ | ۱۸,۹۴۷,۹۱۱ | ۱,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۶,۹۲۵,۹۷۵ | ۳,۰۳۱,۴۲۵,۹۷۵ | ۰.۷۳ | ۲۳,۴۸۷ | ||||
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۷,۷۷۴ | ۱۷,۵۶۷ | ۱۲,۹۲۲ | ۴۶,۱۳۶,۳۹۵,۰۰۱,۵۶۹ | ۲۶,۴۲۹,۸۷۰,۱۸۲,۶۷۹ | ۱۹,۷۰۶,۵۲۴,۸۱۸,۸۹۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۱۸,۸۹۰ | ۴۴,۷۰۳,۳۸۶ | ۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۳۶,۷۴۵ | ۳,۰۲۹,۵۳۶,۷۴۵ | ۰.۷۵ | ۲۳,۳۷۳ | ||||
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۷,۱۰۲ | ۱۶,۸۹۹ | ۱۲,۹۱۳ | ۴۵,۴۲۳,۲۱۴,۵۹۰,۲۵۹ | ۲۵,۲۵۵,۴۱۶,۹۰۵,۲۲۶ | ۲۰,۱۶۷,۷۹۷,۶۸۵,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸ | ۲۳,۴۲۰ | ||||
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۶,۸۷۱ | ۱۶,۶۷۰ | ۱۲,۹۰۵ | ۴۵,۰۶۸,۷۱۸,۷۱۲,۴۵۰ | ۲۴,۹۱۳,۴۱۵,۵۹۷,۳۴۵ | ۲۰,۱۵۵,۳۰۳,۱۱۵,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ | ۲۳,۴۲۰ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۶,۸۸۰ | ۱۶,۶۷۹ | ۱۲,۸۹۷ | ۴۵,۰۶۹,۳۶۶,۲۸۵,۶۰۵ | ۲۴,۹۲۶,۵۵۷,۷۴۰,۴۲۸ | ۲۰,۱۴۲,۸۰۸,۵۴۵,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۹,۱۶۱,۹۳۱ | ۶,۳۱۷,۳۷۸ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۸۲۱,۲۴۱ | ۳,۰۵۶,۳۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ | ۲۳,۴۲۰ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۶,۸۹۴ | ۱۶,۶۹۳ | ۱۲,۸۸۸ | ۴۵,۰۳۹,۲۵۸,۴۳۲,۵۱۳ | ۲۴,۹۴۷,۱۶۶,۸۷۷,۵۶۹ | ۲۰,۰۹۲,۰۹۱,۵۵۴,۹۴۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۱۵۴,۴۰۹ | ۷,۲۱۵,۵۸۸ | ۱,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۹۷۶,۶۸۸ | ۳,۰۵۳,۴۷۶,۶۸۸ | ۰.۸۱ | ۲۳,۳۹۷ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۶,۵۲۳ | ۱۶,۳۲۲ | ۱۲,۸۷۹ | ۴۴,۱۳۷,۸۹۴,۷۱۶,۶۹۱ | ۲۴,۲۱۳,۵۹۴,۰۲۷,۵۹۸ | ۱۹,۹۲۴,۳۰۰,۶۸۹,۰۹۳ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۱۲۲,۹۷۷ | ۷,۱۳۶,۱۰۳ | ۱,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۳۷,۸۶۷ | ۳,۰۳۰,۵۳۷,۸۶۷ | ۰.۸۲ | ۲۳,۳۸۰ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۶,۳۳۶ | ۱۶,۱۳۵ | ۱۲,۸۷۱ | ۴۳,۶۴۴,۹۳۰,۳۸۴,۱۱۴ | ۲۳,۷۵۸,۵۷۹,۰۵۳,۲۱۱ | ۱۹,۸۸۶,۳۵۱,۳۳۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۳,۹۹۲ | ۸,۲۵۰,۳۸۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۵۰,۹۹۳ | ۳,۰۱۷,۵۵۰,۹۹۳ | ۰.۸۴ | ۲۳,۳۳۸ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۶,۴۲۸ | ۱۶,۲۲۶ | ۱۲,۸۶۲ | ۴۳,۷۳۹,۱۰۷,۵۴۲,۲۳۰ | ۲۳,۸۹۳,۴۶۰,۹۹۷,۷۷۴ | ۱۹,۸۴۵,۶۴۶,۵۴۴,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۳۸۹,۵۷۰ | ۱۶,۹۶۸,۲۱۴ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۲,۹۶۷,۳۸۸ | ۳,۰۱۵,۴۶۷,۳۸۸ | ۰.۸۳ | ۲۳,۱۸۴ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۶,۲۵۸ | ۱۶,۰۵۷ | ۱۲,۸۵۴ | ۴۳,۶۰۰,۹۱۲,۵۳۲,۸۳۰ | ۲۳,۶۴۴,۴۸۵,۸۳۷,۵۰۲ | ۱۹,۹۵۶,۴۲۶,۶۹۵,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲ | ۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۲۳۰ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۶,۳۹۵ | ۱۶,۱۹۴ | ۱۲,۸۴۶ | ۴۳,۷۸۹,۲۷۴,۹۷۵,۵۴۸ | ۲۳,۸۴۵,۲۶۸,۶۴۸,۴۷۶ | ۱۹,۹۴۴,۰۰۶,۳۲۷,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲ | ۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۲۳۰ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۶,۴۰۶ | ۱۶,۲۰۴ | ۱۲,۸۳۸ | ۴۳,۷۹۱,۷۴۴,۸۳۵,۲۳۴ | ۲۳,۸۶۰,۱۵۸,۸۷۶,۴۱۸ | ۱۹,۹۳۱,۵۸۵,۹۵۸,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۹,۹۶۳ | ۳,۹۸۷,۰۵۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۵۴۶,۰۳۲ | ۳,۰۲۵,۰۴۶,۰۳۲ | ۰.۸۴ | ۲۳,۲۳۰ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۶,۴۰۶ | ۱۶,۲۰۴ | ۱۲,۸۳۰ | ۴۳,۷۵۷,۹۷۸,۱۴۶,۸۳۸ | ۲۳,۸۶۰,۷۸۹,۱۴۰,۲۵۸ | ۱۹,۸۹۷,۱۸۹,۰۰۶,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۶,۰۴۹ | ۹,۷۳۰,۲۰۵ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۸۳۳,۱۲۶ | ۳,۰۲۳,۳۳۳,۱۲۶ | ۰.۸۳ | ۲۳,۲۱۷ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۶,۴۸۵ | ۱۶,۲۸۳ | ۱۲,۸۲۱ | ۴۳,۹۰۸,۳۷۸,۸۷۸,۸۳۸ | ۲۳,۹۷۶,۷۵۸,۹۱۶,۳۱۶ | ۱۹,۹۳۱,۶۱۹,۹۶۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۲,۵۶۱ | ۱۴,۴۷۵,۷۶۵ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۶۰۷,۲۸۲ | ۳,۰۲۷,۱۰۷,۲۸۲ | ۰.۸۳ | ۲۳,۲۰۹ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۶,۲۳۵ | ۱۶,۰۳۵ | ۱۲,۸۱۳ | ۴۳,۶۴۶,۰۹۳,۵۸۱,۸۱۹ | ۲۳,۶۱۰,۹۱۱,۷۷۴,۷۰۱ | ۲۰,۰۳۵,۱۸۱,۸۰۷,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۰,۲۲۸ | ۱۰,۴۸۵,۵۵۷ | ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۶۶۰,۴۸۶ | ۳,۰۳۶,۱۶۰,۴۸۶ | ۰.۸۵ | ۲۳,۲۲۴ | ||||
مشاهده همه |